Senza titolo-1
Cooperazione I.S.I.O.N.L.U.S.    
Peschiera Borromeo (MI) – Via Toti, 6 Web: www.coopisi.it
Tel. +39.0251650420 – Fax +39.0251650455 e-mail: coopisi@coopisi.org
Codice Medicinali Û/Conf. Pezzi/cf
 ANESTETICI GENERALI
101.1 KETAMINA 50MG/ML 10ML FIALE 21,24 25
 ANESTETICI LOCALI    
120.12 BUPIVACAINA 0,50% 20ML FL 16,00 10
121.9 LIDOCAINA 1% 20ML FIALE 8,57 20
121.10 LIDOCAINA 2% 20ML FIALE 10,27 20
121.5 LIDOCAINA 2% 50ML FIALE   25
121.6 LIDOCAINA 2% 30G GEL TOPICO 46,02 50
121.8 LIDOCAINA 200MG+ADRENALINA 12,5MCG 1,8ML FL DENTAL 35,40 100
 ANALGESICI / ANTIINFIAMMATORI / ANTIPIRETICI
208.3 ACETILSALICILATO DI LISINA 1G FLC + SOLVENTE    6
MF096 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG CPR 4,18 1000
MF004 DICLOFENAC 50MG GASTR. RES. 18,05 1000
MF127 DICLOFENAC 25MG/ML 3ML FL 18,12 100
MF128 DICLOFENAC 100MG SUPPOSTE 6,87 100
210.1 DIPIRONE  500MG/ML  2ML FL   100
205 IBUPROFEN 200MG CPR 8,26 1000
205.1 IBUPROFEN 400MG CPR 7,72 500
206 INDOMETACINA 25MG CPR 4,82 1000
219 NAPROXENE 250MG CPR 17,70 500
207.1 PARACETAMOLO 100MG CPR 3,04 1000
207 PARACETAMOLO 500MG CPR 5,87 1000
215 PARACETAMOLO 125 MG/5 ML 100ML 17,70 25
216.1 PARACETAMOLO 125 MG SUPPOSTE 6,91 100
 ANTIGOTTOSI
220 PROBENECID 500MG CPR 141,60 1000
   ANTIALLERGICI    
301 CLORFENIRAMINA MALEATO 4MG CPR 2,97 1000
301.2 CLORFENIRAMINA MALEATO 10MG/ML 1ML FIALE 15,86 100
309 KETOTIFENE 1MG CPR 42,48 1000
303 PRENDISOLONE 5MG CPR 10,62 1000
306 PROMETAZINA 2% POMATA TB 30G 1,56 1
304 PROMETAZINA 25MG CPR 9,41 1000
305 PROMETAZINA 25MG/ML 2ML FL 19,12 100
1722 PROMETAZINA 5MG/5ML 100ML SCIROPPO 26,55 25
ANTIDOTI GENERALI
401.2 CARBONE (CHARCOAL) ATTIVO 50G BOTTIGLIA 56,29 10
401 CARBONE (CHARCOAL) ATTIVO 125MG CPR 12,74 1000
403 MAGNESIO SOLFATO BUSTINE 30G 26,00 100
 ANTIDOTI SPECIFICI
421 ATROPINA SOLFATO 1 MG/ML 1ML FL 11,80 100
2721 CALCIO GLUCONATO 10% 10ML FL 19,18 100
ANTICONVULSIVANTI/ANTIEPILETTICI
2413 CARBAMAZEPINA 200MG CPR 19,47 1000
501 FENITOINA SODICA 100MG CPR 11,57 1000
ANTIELMINTICI 
613 ALBENDAZOLO 200MG CPR MAST. 19,68 1000
612 ALBENDAZOLO 400MG CPR MAST. 19,47 500
601 MEBENDAZOLO 100MG CPR 8,07 1000
614 MEBENDAZOLO 500MG CPR 17,21 500
MF013 MEBENDAZOLO 100MG/5ML 30ML SOSPENSIONE 60,18 100
602 NICLOSAMIDE 500MG CPR 40,35 1000
609 PRAZIQUANTEL 600MG CPR  116,82 1000
608 TIABENDAZOLO 500MG CPR MAST. 76,46 1000
ANTIBATTERICI -BETALATTAMICI/CEFALOSPORINICI
630 AMOXICILLINA 250MG CPS 30,09 1000
631 AMOXICILLINA 500MG CPS 24,78 500
632.4 AMOXICILLINA 125MG/5ML 100ML POLVERE PER SOSPENSIONE 8,26 10
632.7 AMOXICILLINA 250MG/5ML 100ML POLVERE PER SOSPENSIONE 11,19 10
631.6 AMOXICILLINA 1G FLC 44,25 50
631.5 AMOXICILLINA 500MG CPS+ACIDO CLAVULANICO 125MG CPR 8,85 16
631.8 AMOXICILLINA 125MG+AC CLAVULANICO 31,25MG/5ML 100ML POLV SOSP 3,54 1
632.5 AMOXICILLINA 250MG+AC CLAVULANICO 62,5MG/5ML 100ML POLV SOSP 7,43 1
636 AMPICILLINA 500MG FLC 16,99 50
637 AMPICILLINA 1G FLC 35,84 100
6454 CEFALESSINA 250MG CPS 77,88 1000
6451.1 CEFALESSINA 125MG/5ML 100ML POLVERE PER SOSPENSIONE 1,98 1
6455 CEFOLATINA 1G FLC 2,83 1
6451 CEFTRIAXONE 1G FLC 21,24 10
J750.01 CEFUROXIMA 750MG FLC 233,64 100
642 CLOXACILLINA 250MG CPS 34,55 1000
644 CLOXACILLINA 500MG FLC 23,01 50
645 CLOSSACILLINA 125MG/5ML 100ML POLVERE PER SOSPENSIONE  1,63 1
648 FLUCLOSSACILLINA 125MG/5ML 100ML POLVERE PER SOSPENSIONE   10
641 PENICILLINA G BENZATINA 1,2MUI FLC 10,27 50
MF010 PENICILLINA G BENZATINA 2,4MUI FLC 14,87 50
640.1 PENICILLINA G PROCAINA 3MUI+PENICILLINA G 1MUI FLC 16,85 50
639 PENICILLINA G SODIO (POTASSIO) 1MUI FLC 3,90 50
639.4 PENICILLINA G SODIO (POTASSIO) 5MUI FLC 13,45 50
639.5 PENICILLINA V 125MG/5ML 100ML POLVERE PER SOSPENSIONE 22,66 25
639.3 PENICILLINA V 250MG CPS 22,37 1000
ALTRI ANTIBATTERICI
657 ACIDO NALIDISSICO 500MG CPR 50,97 1000
6459 AMIKACINA 500MG FLC 80,72 20
6453 CIPROFLOXACINA 250MG CPR 23,01 100
6452 CIPROFLOXACINA 500MG CPR 41,71 100
648.3 CLORAMFENICOLO 125MG/5ML 100ML POLV. PER SOSP ORALE 26,14 25
647 CLORAMFENICOLO 1G FLC 77,88 50
646 CLORAMFENICOLO 250MG CPS 21,81 1000
1320 CLORAMFENICOLO 5% 10ML GOCCE OTOLOGICHE 85,67 100
662 CO-TRIMOXAZOLO 480MG CPR 14,16 1000
673 CO-TRIMOXAZOLO 960MG CPR 4,25 100
663.3 CO-TRIMOXAZOLO 240MG/5ML 100ML POLV. PER SOSP ORALE 18,59 25
649 DOSSICICLINA 100MG CPR 14,66 1000
651.1 ERITROMICINA 250MG CPR 40,35 1000
652.1 ERITROMICINA 500MG CPR 82,12 1000
670.1 ERITROMICINA 125MG/5ML 100ML POLV. PER SOSP ORALE 30,09 25
670.2 ERITROMICINA 250MG/5ML 100ML POLV. PER SOSP ORALE 44,25 25
654 GENTAMICINA 80MG/2ML FL 20,82 100
6460 KANAMICINA 1G POLVERE FLC 49,56 50
655 METRONIDAZOLO 250MG CPR 11,61 1000
656 METRONIDAZOLO 500MG OVULO 35,35 1000
669.1 METRONIDAZOLO 125MG/5ML 100ML POLV. PER SOSP ORALE 19,26 25
L580.02 METRONIDAZOLO 5MG/ML 100ML SACCA PER INFUSIONE 44,49 50
669.2 METRONIDAZOLO 1G SUPPOSTE 4,18 10
MF011.1 NITROFURANTOINA 100MG CPR 10,05 1000
658 SPECTINOMICINA 2G FLC+SOLV 5ML 4,39 1
664 TETRACICLINA 250MG CPS  12,11 1000
675 VANCOMICINA 250MG FLC 3,68 1
 ANTILEBBRA
6333 RIFAMPICINA 150MG CPS   100
6334 RIFAMPICINA 300MG CPS                                                   100
 ANTITUBERCOLARI
6341 ETAMBUTOLO 400MG CPR  34,34 1000
6342 ISONIAZIDE 100MG CPR  7,00 1000
6333 RIFAMPICINA 150MG CPS   100
6334 RIFAMPICINA 300MG CPS                                                   100
6344 PIRAZINAMIDE 500MG CPR 38,94 1000
6347 STREPTOMICINA 1G FLC 15,52 50
ANTIFUNGINI
1302.4 CLOTRIMAZOLO 100MG CPR VAGINALI+APPLICATORE 1,05 6
6500 GRISEOFULVINA 125MG CPR 21,24 1000
6500.1 GRISEOFULVINA 500MG CPR 66,55 1000
1305 KETOCONAZOLO 200MG CPR 12,98 100
6501 NISTATINA ORALE 500.000 UI CPR 8,50 100
6502 NISTATINA VAGINALE 100.000 UI OVULO 35,40 1000
6503 NISTATINA 100.000 UI/ML 30ML FLAC 54,87 50
 ANTIVIRALI
680.2 ACICLOVIR 200MG CPR  15,58 100
ANTIAMEBICI
655 METRONIDAZOLO 250MG CPR 11,61 1000
656 METRONIDAZOLO 500MG OVULO 35,35 1000
669.1 METRONIDAZOLO 125MG/5ML 100ML POLV. PER SOSP ORALE 19,26 25
671 TINIDAZOLO 500MG CPR 38,94 1000
ANTILEISMANIOSI
6602 MEGLUMINA ANTIMONIATO 1,5G/5ML FL   100
 ANTIMALARICI
6713.1 AMODIACHINA HCL 200MG(BASE) CPR 11,33 1000
6711.2 ARTEMETER 20MG + LUMEFANTRINE 120MG  41,77 240
6714 ARTEMETER 80MG/1ML FL 60,18 50
6706.1 CHININO SOLFATO 300MG CPR 51,63 1000
6705 CHININO 300MG/ML 2ML FL 29,88 100
6703 CLOROCHINA 200MG(BASE)/5ML FL   100  
6710 CLOROCHINA 50MG(BASE)/5ML SCIROPPO 100ML FLAC 27,97 25
620 CLOROCHINA 150MG (BASE) CPR 11,33 1000
6712 MEFLOCHINA 250MG CPR (LARIAM) 77,88 100
6715 PRIMACHINA 15MG CPR 15,58 1000
6716 PROGUANIL 100MG CPR 19,82 500
6707 SULFADOSSINA 500MG+PIRIMETAMINA 25MG CPR 31,15 1000
ANTIEMICRANIA
MF096 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG CPR 4,18 1000
ANTIPARKINSON
902 CARBIDOPA 25MG+LEVODOPA 250MG CPR 15,58 100
ANTIANEMICI
1013 ACIDO FOLICO 5MG CPR 3,12 1000
1011 FERRO FUMARATO/SOLFATO 200MG(60MG FE) CPR 24,35 5000
1012.1 FERRO SOLFATO 200MG + ACIDO FOLICO 0,25MG CPR 5,90 1000
SOSTITUTI DEL PLASMA
2639 DESTRANO 70 6% IN SODIO CLORURO 0,9% 0,5L BTL   1
MF116 EUFUSIN 500ML BTL   1
 CARDIOVASCOLARI
1206 ADRENALINA 1MG/1ML FL 12,98 100
MF123 ATENOLOLO 100MG CPR 21,24 1000
1210 CAPTOPRIL 25MG CPR 21,60 1000
1200 DIGOSSINA 0,25MG CPR 8,77 1000
1200.1 DIGOSSINA 0,50MG/2ML FL 18,27 100
1215 DOBUTAMINA 250MG/5ML FL 28,32 10
B180.03 DOPAMINA 200MG/5ML FL 39,65 100
1201 IDROCLOROTIAZIDE 50MG CPR 7,08 1000
1205 NIFEDIPINA 10MG  CPR/CPS 14,16 1000
MF117 METILDOPA 250MG CPR 36,58 1000
1204 PROPRANOLOLO 40MG CPR 7,92 1000
1208 VERAPAMIL 40MG CPR 17,70 1000
DERMATOLOGICI FUNGICIDI
1302.6 ACIDO BENZOICO +ACIDO SALICILICO 500G UNGUENTO 5,95 1
  (WHITFIELD)    
1302.1 CLOTRIMAZOLO 1% 20G CREMA 23,93 50
1303 MICONAZOLO 2% 15G CREMA 29,17 50
1304 NISTATINA 100.000UI/G 30G POMATA 46,77 50
 DERMATOLOGICI  ANTIINFETTIVI
1322 NEOMICINA 0,5%+BACITRACINA 500UI/G 15G POMATA 30,09 50
667 SULFADIAZINA ARGENTO 1% 500G CREMA 9,77 1
667.1 SULFADIAZINA ARGENTO 1% 50G CREMA 38,35 25
1306 TETRACICLINA 3% 15G POMATA  28,03 50
1321.1 VIOLETTO GENZIANA 25G POLVERE 35,40 10
1321 VIOLETTO GENZIANA 1% 25ML SOLUZIONE 1,10 1
DERMATOLOGICI  ANTIINFIAMMATORI
1330.3 BETAMETASONE(DIPROPIONATO O VALERATO)  0,1% 15G CREMA  29,24 50
1812.4 IDROCORTISONE 1% 15G CREMA 38,45 50
 DERMATOLOGICI  ANTI-SCABBIA E PIDOCCHI
1360.1 BENZILE BENZOATO 25% 1L BTL  4,25 1
1360.2 BENZILE BENZOATO SAPONATO 90% 1L 9,28 1
1362 ZOLFO SALICILICO 500G UNGUENTO   1
DERMATOLOGICI VARI
1370 CALAMINA 100ML SOLUZIONE 1,42 1
1371.1 ITTIOLO 10% 1 KG UNGUENTO 10,94 1
1373 TALCO MENTOLATO 100G 1,36 1
FD004 VASELINA BIANCA  1KG 5,43 1
1375 ZINCO OSSIDO 10%  500G UNGUENTO 4,89 1
ANTISETTICI/DISINFETTANTI 
1500.2 BENZALCONIO CLORURO 50% 1L  2,15 1
1511 CETRIMIDE 15% + CLOREXIDINA 1,5%  5L 16,99 1
1502 CLORAMINA 2,5G POLVERE BUSTINE 13,09 100
1502.2 CLORAMINA 500MG CPR 11,26 1000
1501 CLOREXIDINA 5% 1L SOLUZIONE    1
1503.4 IODIO-POVIDONE  10%  200ML SOLUZIONE 1,84 1
1506.1 MERBROMINA 2% 30ML SOLUZIONE 1,23 1
1507 PEROSSIDO DI IDROGENO 3% (H2O2 10 VOL) 100ML SOLUZIONE 0,57 1
MF069 POTASSIO PERMANGANATO 500MG CPR 37,20 1000
 DIURETICI
1602 ACETAZOLAMIDE 250MG CPR 26,55 1000
1600 FUROSEMIDE 40MG CPR 8,85 1000
1601 FUROSEMIDE 20MG/2ML FL 17,28 100
1603 SPIRONOLATTONE 25,G CPR   1000
GASTROINTESTINALI ANTIACIDI E ANTIULCERA
1710 ALLUMINIO IDROSSIDO 500MG CPR 8,53 1000
1712 CIMETIDINA 200MG CPR 17,06 1000
1712.2 CIMETIDINA 100MG/ML 2ML FIALE   100
403.4 MAGNESIO TRISILICATO COMPOSTO CPR 4,53 1000
1715 OMEPRAZOLO 20MG CPR 14,16 100
1726 RANITIDINA 150MG CPR 23,60 500
1727.1 RANITIDINA 25MG/ML 2ML FIALE 23,60 100
GASTROINTESTINALI  ANTIEMETICI
1723 METOCLOPRAMIDE 10MG CPR 8,26 1000
1724 METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML FL 20,39 100
GASTROINTESTINALI  ANTIEMMOROIDALI
1379.1 ANTI-EMMOROIDALE SUPPOSTE 11,75 100
GASTROINTESTINALI  ANTISPASTICI
421 ATROPINA SOLFATO 1 MG/ML 1ML FL 11,80 100
1741 IOSCINA BUTILBROMURO 10MG CPR 26,20 1000
1742 IOSCINA BUTILBROMURO 20MG/ML FL 21,59 100
GASTROINTESTINALI  LASSATIVI
1750 BISACODYL 5MG CNF   1000
 GASTROINTESTINALI  ANTIDIARROICI
1760 LOPERAMIDE 2MG CPR 8,96 1000
1761 SALI REIDRATANTI 27,9G BUSTINA WHO FORMULATION 9,56 100
 ORMONI SURRENALICI E SOSTITUTI SINTETICI
1811.1 DESAMETASONE 4MG/1ML  FL 16,29 100
1812 IDROCORTISONE 100MG FLC 56,57 100
ANTIDIABETICI
MF047 GLIBENCLAMIDE 5MG CPR 7,31 1000
1853 METFORMINA 500MG CPR 22,16 1000
1854 METFORMINA 850MG CPR 35,40 1000
 PREPARATI OFTALMICI ANTIINFETTIVI
2110.1 CLORAMFENICOLO 1% 5G POMATA OFTALMICA  10,41 50
2112.1 GENTAMICINA SOLFATO 0,3% 5ML COLLIRIO 54,87 100
2114 TETRACICLINA 1% 5G POMATA OFTALMICA  21,24 50
 PREPARATI OFTALMICI ANESTETICI LOCALI 
2115 TETRACAINA 0,5% 10ML COLLIRIO 134,52 100
 PREPARATI OFTALMICI ATIGLAUCOMA 
2116 TIMOLOLO MALEATO 0,25% 5ML COLLIRIO   100
OXITOCICI
2201.1  OSSITOCINA 10UI/1ML FL * 100
PSICOTERAPICI ANTIPSICOTICI
2411 ALOPERIDOLO 5MG CPR 7,08 1000
2412 ALOPERIDOLO 5MG/1ML FL 21,95 100
2402 CLORPROMAZINA 25MG CPR 9,77 1000
2404 CLORPROMAZINA 100MG CPR 22,16 1000
2405.1 CLORPROMAZINA 50MG/2ML FL 16,99 100
2414 FLUFENAZINA DECANOATO 25MG/1ML FL 76,11 100
PSICOTERAPICI ANTIDEPRESSIVI
2400 AMITRIPTILINA 25MG CPR 7,08 500
2413 CARBAMAZEPINA 200MG CPR 19,47 1000
 BRONCOPOLMONARI  ANTIASMATICI
1206 ADRENALINA 1MG/1ML FL 12,98 100
2510 AMINOFILLINA 100MG CPR  8,85 1000
2514 AMINOFILLINA 250MG/10ML FL 28,32 100
2519 BECLOMETASONE DIPROPIONATO 500MCG/DOSE 200 DOSI SPRAY   1
2517 SALBUTAMOLO 4MG CPR 8,53 1000
2518.2 SALBUTAMOLO 0.5MG/1ML FL   100
 BRONCOPOLMONARI  ANTITOSSE
2523 DESTROMETORFANO 15MG/ML 20ML GOCCE 1,42 1
DECONGESTIONANTI NASALI
MF300 XILOMETAZOLINA 0,05% 10ML GOCCE NASALI  35,40 50
 SOLUZIONI PARENTERALI
2615 ACQUA DISTILLATA 5ML FL PER INIEZIONI 5,52 100
2616 ACQUA DISTILLATA 10ML FL PER INIEZIONI 6,51 100
2626 CLORURO DI SODIO 0,9% 0,5L BTL POLIPROPILENE 0,66 1
2625 GLUCOSIO 5% BOTT 0,5L BTL POLIPROPILENE 0,68 1
2627 RINGER LATTATO 0,5L BTL POLIPROPILENE 0,88 1
 VITAMINE E MINERALI
2700.2 ACIDO ASCORBICO 250MG CPR 13,81 1000
2700 ACIDO ASCORBICO 500MG CPR (VIT C) 18,41 1000
2721 CALCIO GLUCONATO 10% 10ML FL 19,18 100
2717 CALCIO LATTATO 300MG CPR 12,74 1000
2720 MULTIVITAMINICO 100ML SCIROPPO 27,61 25
2705 MULTIVITAMINICO CNF 26,80 5000
2706 MULTIVITAMINICO GOCCE 15ML GOCCE 1,38 1
2711.1 VITAMINA A 200000 UI CPS 30,02 1000
2710.1 VITAMINA B1 (TIAMINA HCL) 100MG CPR 12,04 1000
2714 VITAMINA B 12 1MG/1ML FL (CIANOCOBALAMINA) 19,85 100
2712 VITAMINA B COMPLEX 2ML FL   100
2719 VITAMINA K (FITOMENADIONE) 10MG/1ML FL 18,13 100
* = prodotti da conservare a temperatura controllata (2¡-8¡)
i prezzi di listino sono validi salvo impreviste variazioni valutarie o dei costi
i prezzi indicati sono franco nostro deposito
a richiesta possibile reperire qualsiasi altro prodotto non indicato